Cadence de coupe (cps/min) : | 2600 |
Course (mm) : | 26 |
Capacité de coupe maximale bois (mm) : | 135 |
Capacité de coupe maximale acier (mm) : | 10 |
Modèle : | DJV180Z |
Type de batterie : | Li-Ion |
Tension batterie (v) : | 18 |
Capacité batterie (Ah) : | - |
Capacité de coupe maximale alu (mm) : | 20 |
Poids (kg) : | 2.9 |
Créez votre compte pro pour accéder à des prix spéciaux et bénéficier d'un suivi personnalisé
Créez votre compte pour bénéficier d'un suivi personnalisé et gagner du temps sur vos prochaines commandes