Cadence de coupe (cps/min) : | 2800 |
Course (mm) : | 25 |
Capacité de coupe maximale bois (mm) : | 135 |
Capacité de coupe maximale acier (mm) : | 10 |
Modèle : | M18 BJS-0X |
Type de batterie : | Li-Ion |
Tension batterie (v) : | 18 |
Capacité batterie (Ah) : | - |
Capacité de coupe maximale alu (mm) : | - |
Poids (kg) : | 1.7 |
Créez votre compte pro pour accéder à des prix spéciaux et bénéficier d'un suivi personnalisé
Créez votre compte pour bénéficier d'un suivi personnalisé et gagner du temps sur vos prochaines commandes